Habotest HT206A digitális lakatfogó, bilincsmérő
AKCIÓS
11 500 Ft
8 500 Ft
26% kedvezmény
Készletinformáció
Nincs raktáron
Nincs raktáron
14 napos visszaküldési garancia – kockázatmentes vásárlás!
Utánvét vagy bankkártya? Nálunk te döntesz!
400.000+ teljesített rendelés – elégedett vásárlók 2018 óta!
Magyar webshop, magyar cég – gyors és megbízható kiszolgálás!
Ajánlott kiegészítők
Termékleírás:
A Habotest funkcionális bilincsmérője garantálja a pontos mérést, melynek eredménye egy jól leolvasható, háttérvilágítású LCD képernyőn jelenik meg. A pofák mérete legfeljebb 26 mm, ami lehetővé teszi a készülék kényelmes kezelését. A HT206A zseblámpával is fel van szerelve, ami megkönnyíti a sötét helyiségekben való munkát.
| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| DC feszültség mérési tartomány | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ± (0,5% + 5) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ± (0,5% + 5) |
| AC feszültség mérési tartomány | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ± (1,0% + 5) | 6 V / 60 V / 600 V ± (0,8% + 5) |
| DC áram mérési tartomány | Nem alkalmazható | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| AC áram mérési tartománya | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Ellenállás mérési tartomány | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ ± (1,0% + 5) | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ ± (1,0% + 5) |
| Kapacitás mérési tartomány | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ± (4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Frekvencia mérési tartomány | Nem alkalmazható | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Üzemi ciklus mérési tartománya | Nem alkalmazható | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Hőmérséklet mérési tartomány | Nem alkalmazható | -40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Számlások száma | 4000 | 6000 |
| Tartományok kiválasztása | Automatikus | Automatikus |
| Folyamatossági teszt | Igen, hang- és fényriasztó | Igen, hang- és fényriasztó |
| Dióda tesztelés | Igen | Igen |
| Adattárolás | Igen | Igen |
| NCV | Nem | Igen, hang- és fényriasztó |
| Háttérvilágítás | Igen | Igen |
| Zseblámpa | Igen | Igen |
| DCA Zero | Nem | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Valódi RMS érték | Igen | Igen |
| LPF | Igen | Igen |
| MAX/MIN | Igen | Igen |
| LowZ | Nem | Igen |
| Erő | 2x 1,5V AAA elem (tartozék) | 2x 1,5V AAA elem (tartozék) |
| Mérleg | Ok. 260 g | Ok. 260 g |
| Méretek | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Pofa mérete | ∅ 26x44 mm | ∅ 26x44 mm |
| Biztonság | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
0
0 értékelés alapján
5 csillag
0
4 csillag
0
3 csillag
0
2 csillag
0
1 csillag
0
Hogyan értékelhetsz?
Az értékeléshez regisztráció szükséges. Ha megvásároltad a terméket, egy kattintással értékelheted azt.
0/0 vélemény mutatása
Értékeld te is