Habotest HT118A digitális multiméter zseblámpával, True RMS, NCV
AKCIÓS
Rendelhető
15 500 Ft
14 500 Ft
6% kedvezmény
Készletinformáció
Nyíregyháza Mályva utca 1-3.
Átvételre rendelhető
Debrecen Doberdó u. 1/B
Átvételre rendelhető
14 napig visszaküldheted
Biztonságos kártyás fizetés
300.000+ teljesített rendelés
Ajánlott kiegészítők
Termékleírás:
A Habotest univerzális mérő egy nélkülözhetetlen eszköz, amely többek között olyan paraméterek pontos mérését teszi lehetővé, mint a feszültség, a folytonosság vagy a hőmérséklet. A háttérvilágítású kijelző megkönnyíti a használatát. A beépített zseblámpa lehetővé teszi, hogy sötét helyiségekben is dolgozhasson, és egy speciális állvánnyal biztonságosan elhelyezheti a készüléket sima felületen. A termék NCV érzékelőkkel is rendelkezik az érintésmentes feszültségméréshez. A mérő támogatja az automatikus tartományválasztást.
Márka | Habotest | |
---|---|---|
Modell | HT118A | HT118C |
DC feszültség (tartomány + pontosság) | 600 mV ± (0,5% + 3); 6/60/600/1000 V ± (0,5% + 3) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ± (0,5% + 3) |
AC feszültség (tartomány + pontosság) | 600 mV ± (1,0% + 5); 6/60/600/750 V ± (1,0% + 5) | 6/60/600/750 V ± (1,0% + 5) |
DC áram (tartomány + pontosság) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ± (0,8%+3); 6/10 A ± (1,2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA ± (0,8%+3); 10 A ± (1,2%+3) |
AC áram (tartomány + pontosság) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ± (1,0%+3); 6 A/10 A ± (1,5%+3) | 60/600 mA ± (1,0%+3); 10 A ± (1,5%+3) |
Ellenállás (tartomány + pontosság) | 600 ꭥ / 6 kꭥ / 60 kꭥ / 600 kꭥ / 6 Mꭥ / 60 Mꭥ ± (0,8% + 3) | 600 ꭥ / 6 kꭥ / 60 kꭥ / 600 kꭥ / 6 Mꭥ / 60 Mꭥ ± (0,8% + 3) |
Kapacitás (tartomány + pontosság) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ± (4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
Gyakoriság (tartomány + pontosság) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+23) |
Kitöltési tényező (tartomány + pontosság) | 1-99% ±(1.0%+2) | 1-99% ±(1.0%+2) |
Hőmérséklet (tartomány + pontosság) | -40 ° C-1000 ° C ± (1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) | -40°C-1000° ±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) |
Számít | 6000 | 6000 |
Tartományok kiválasztása | Automatikus | Manuális |
Kijelző | LCD | LCD |
Oszlopdiagram | Igen | Nem |
Élő teszt | Igen, hangos és fényriasztó | Igen, hangos és fényriasztó |
NCV | Igen, hangos és fényriasztó | Igen, hangos és fényriasztó |
Dióda tesztelés | Igen | Igen |
Folytonosság | Igen, hangos és fényriasztó | Igen, hangos és fényriasztó |
Max/min | Igen | Igen |
Adattárolás | Igen | Igen |
Valódi RMS érték | Igen | Igen |
Pass Ratio | 1 kHz | 1 kHz |
Akkumulátor tesztelése (1,5 V / 9 V) | Nem | Igen |
Alacsony töltöttség jelző | Igen | Igen |
Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
Dupla háttérvilágítású kijelző | Igen | Igen |
LED jelző a jack bemeneti porthoz | Igen | Igen |
Könnyű | Igen | Igen |
Tápegység | 2x AA elem | 2x AA elem |
Súly | kb. 350 g | kb. 350 g |
Méretek | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
Biztonság | EN61010-1, -2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1, -2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
0
0 értékelés alapján
5 csillag
0
4 csillag
0
3 csillag
0
2 csillag
0
1 csillag
0
Hogyan értékelhetsz?
Az értékeléshez regisztráció szükséges. Ha megvásároltad a terméket, egy kattintással értékelheted azt.
0/0 vélemény mutatása
Értékeld te is