Ubiquiti UniFi Dream Router 7, WiFi7, 2.5GbE, 1xPoE kimenet
125 600 Ft
Készletinformáció
Nincs raktáron
Nincs raktáron
14 napos visszaküldési garancia – kockázatmentes vásárlás!
Utánvét vagy bankkártya? Nálunk te döntesz!
400.000+ teljesített rendelés – elégedett vásárlók 2018 óta!
Magyar webshop, magyar cég – gyors és megbízható kiszolgálás!
Ajánlott kiegészítők
Termékleírás:
| Méretek | O110 x 184.1 mm (O4.3 x 7.3") |
| UniFi Alkalmazáscsomag | |
| Network | Igen |
| Protect | Igen |
| Access | Igen |
| Talk | Igen |
| Connect | Igen |
| Kezelt UniFi eszközök | 30+ |
| Kezelt kamerák | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Egyszerre csatlakoztatható eszközök száma | 300+ |
| Max. WAN portok száma | 4 |
| Alapértelmezett WAN portok | (1) 10G SFP+ (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Port elrendezés | 2.5 GbE RJ45: 4 (1 PoE) (2.5G/1G/100M/10M) 10G SFP+: 1 (10G/1G) |
| IDS/IPS Átbocsátás | 2.3 Gbps |
| Formátum | Kompakt asztali |
| Hatótávolság | 160 m² (1,750 láb²) |
| Biztonság | |
| Állapotvezérelt tűzfal | Igen |
| Alkalmazás-érzékeny Layer 7 tűzfal | Igen |
| DPI és Forgalom azonosítás | Igen |
| Zóna alapú tűzfal szűrés (Régiók, Domain-ek, Alkalmazások) | Igen |
| Tartalom szűrés | Igen |
| Betörés megelőzés (IPS/IDS) | Igen |
| Hirdetés blokkolás | Igen |
| IDS/IPS aláírások | 20,000+ CyberSecure-rel |
| VLAN/Alhálózat alapú forgalom szegmentáció | Igen |
| VPN & SD-WAN | |
| Licencmentes SD-WAN | Igen |
| Site-to-Site VPN | |
| Site Magic | Igen |
| IPsec | Igen |
| OpenVPN | Igen |
| VPN Server | |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Igen |
| Teleport Zero-Configuration VPN | Igen |
| WireGuard | Igen |
| OpenVPN | Igen |
| L2TP | Igen |
| VPN Client | |
| OpenVPN | Igen |
| WireGuard | Igen |
| Hálózat | |
| Multi-WAN terheléselosztás | Igen |
| Dinamikus útválasztás | |
| OSPF | Igen |
| Fejlett QoS | Igen |
| Multicast DNS (mDNS) | Igen |
| Fejlett NAT (SNAT / DNAT / maszkolás / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Igen |
| Integrált RADIUS szerver | Igen |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Igen |
| UniFi LTE tartalék internetkapcsolat | Igen |
| Internet minőség és kiesés jelentés | Igen |
| MAC cím táblaméret | 2,000 |
| Szabály-alapú WAN és VPN útválasztás | Igen |
| Testreszabható DHCP szerver | Igen |
| IPv6 ISP támogatás | Igen |
| IGMP Proxy | Igen |
| Integrált WiFi | |
| WiFi szabvány | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Átbocsátás | |
| 6 GHz: | 5.7 Gbps |
| 5 GHz: | 4.3 Gbps |
| 2.4 GHz: | 688 Mbps |
| MIMO | |
| 6 GHz: | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 GHz: | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 GHz: | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Antenna nyereség | |
| 6 GHz: | 6 dBi |
| 5 GHz: | 7 dBi |
| 2.4 GHz: | 5 dBi |
| Max. TX teljesítmény | |
| 6 GHz: | 24 dBm |
| 5 GHz: | 26 dBm |
| 2.4 GHz: | 23 dBm |
| Vezeték nélküli biztonság | WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSID-ek | 4 per rádió |
| Támogatott adatsebességek | |
| 802.11a: | 6-54 Mbps |
| 802.11b: | 1-11 Mbps |
| 802.11g: | 6-54 Mbps |
| 802.11n: | 6.5 Mbps - 300 Mbps |
| 802.11ac | 6.5 Mbps - 1.7 Gbps |
| 802.11ax: | 7.3 Mbps - 2.4 Gbps |
| 802.11be: | 7.3 Mbps - 5.7 Gbps |
| Hardver | |
| NVR tároló | Előtelepített 64GB microSD NVR-hez |
| Bővítőhely | MicroSD kártya |
| PoE keret | 15.4W |
| Max. PoE teljesítmény portonként | 15.4W |
| Feszültségtartomány PoE módban | 44-57V |
| Max. fogyasztás | 26W |
| Tápellátás | Univerzális AC bemenet, 100–240VAC, 1.5A max, 50/60 Hz |
| Tápellátó egység | AC/DC, belső, 50W |
| Támogatott feszültségtartomány | 100—240V AC |
| Processzor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 1.5 GHz |
| Rendszermemória | 3 GB |
| Súly | 1.1 kg (2.4 font) |
| Burkolat anyaga | Polikarbonát |
| LCM kijelző | 0.96" státusz kijelző |
| Kezelés | Ethernet, Bluetooth |
| LED-ek | Rendszer: Igen |
| Gomb | (1) Gyári visszaállító |
| ESD/EMP védelem | Levegő: ±8kV, érintkezés: ±4kV |
| Környezeti működési páratartalom | 5 - 95% nem kondenzáló |
| Üzemeltetési hőmérséklet | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| NDAA Megfelelősség | Igen |
| Tanúsítványok |
CE, FCC, IC |
| Szoftver | |
| VLAN |
802.1Q |
| Vendégforgalom elszigetelése | Igen |
| Alkalmazási követelmények | UniFi Network 9.0.108 és újabb verziók |
0
0 értékelés alapján
5 csillag
0
4 csillag
0
3 csillag
0
2 csillag
0
1 csillag
0
Hogyan értékelhetsz?
Az értékeléshez regisztráció szükséges. Ha megvásároltad a terméket, egy kattintással értékelheted azt.
0/0 vélemény mutatása
Értékeld te is